Tabela de preços do Plano de Saúde Individual Santa Casa de Mauá

Individual | Válido de 01/08/2022 até 31/05/2023

Idade Top Premium [E] Top Select [A]
00 a 18 169,98 226,37
19 a 23 186,99 265,02
24 a 28 215,05 299,47
29 a 33 223,64 326,24
34 a 38 232,58 353,70
39 a 43 269,79 439,17
44 a 48 375,10 566,21
49 a 53 439,83 751,08
54 a 58 550,24 903,10
59 ou + 824,83 1.308,11

 

Individual | Válido a partir de 01/06/2023

Idade Top Premium [E] Top Select [A]
00 a 18 183,58 226,37
19 a 23 201,95 265,02
24 a 28 232,25 299,47
29 a 33 241,53 326,24
34 a 38 251,19 353,70
39 a 43 291,37 439,17
44 a 48 405,11 566,21
49 a 53 475,02 751,08
54 a 58 594,26 903,10
59 ou + 890,82 1.308,11

 

PARCIAL

Individual | Válido a partir de 01/06/2023 | Com coparticipação

Idade Top Ligth [E]
00 a 18 165,22
19 a 23 181,75
24 a 28 209,03
29 a 33 217,38
34 a 38 226,07
39 a 43 262,24
44 a 48 364,60
49 a 53 427,51
54 a 58 534,83
59 ou + 801,73

 

COMPLETA

Individual | Válido a partir de 01/06/2023 | Com coparticipação

Idade Top Smart [E]
00 a 18 148,70
19 a 23 163,58
24 a 28 188,13
29 a 33 195,64
34 a 38 203,46
39 a 43 236,01
44 a 48 328,14
49 a 53 384,76
54 a 58 481,35
59 ou + 721,56

Faça sua cotação do Plano de Saúde Santa Casa de Mauá

Dados Pessoais

Quantidade de Beneficiários por Faixa Etária

Clique nos campos abaixo e selecione o número de pessoas conrrespondentes com cada campo de faixa etária :

Ex. 1 - Se voce tem 25 anos - selecione 1 na Faixa Etária de 24 a 28 anos

Ex. 2 - Se voce tem 25 e sua esposa(o) 26 anos - selecione 2 na Faixa Etária de 24 a 28 anos

Ex. 3 - Seu Filho com 7 anos - selecione 1 na Faixa Etária de 0 a 18 anos

Nós ligamos pra você!

Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!

Fale conosco

Fale com a nossa central de vendas

(11) 2019-3858

Atendimento 24 horas

Estamos sempre de plantão

(11) 91567-2044

Acompanhe nossas mídias sociais: