Tabela de preços do Plano de Saúde Individual Santa Casa de Mauá

Individual | Válido a partir de 01/04/2024 | Sem Coparticipação

Idade Top Premium [E] Top Select [A]
00 a 18 198,27 239,95
19 a 23 218,11 280,92
24 a 28 250,83 316,94
29 a 33 260,85 345,81
34 a 38 271,29 374,92
39 a 43 314,68 465,52
44 a 48 437,52 600,18
49 a 53 513,02 796,14
54 a 58 641,80 957,29
59 ou + 962,09 1.386,60

 

PARCIAL

Individual | Válido a partir de 01/04/2024 | Coparticipação Parcial

Idade Top Ligth [E]
00 a 18 175,13
19 a 23 192,66
24 a 28 221,57
29 a 33 230,42
34 a 38 236,45
39 a 43 277,97
44 a 48 386,48
49 a 53 453,16
54 a 58 566,92
59 ou + 849,83

 

COMPLETA

Individual | Válido a partir de 01/04/2024 | Coparticipação Completa

Idade Top Smart [E]
00 a 18 148,70
19 a 23 163,58
24 a 28 188,13
29 a 33 195,64
34 a 38 203,46
39 a 43 236,01
44 a 48 328,14
49 a 53 384,76
54 a 58 481,35
59 ou + 721,56
PEÇA UM ORÇAMENTO:
CONVERSAR AGORA

Faça sua cotação do Plano de Saúde Santa Casa de Mauá

Dados Pessoais

Dados para cotação

PEÇA UM ORÇAMENTO:
CONVERSAR AGORA
Fale conosco

Fale com a nossa central de vendas

0800 001 0134

Nós ligamos pra você!

Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!

Acompanhe nossas mídias sociais: