Tabela de preços do Plano de Saúde Familiar Santa Casa de Mauá

Familiar | Válido de 01/08/2022 até 31/05/2023

Idade Top Premium [E] Top Select [A]
00 a 18 152,98 203,73
19 a 23 168,29 238,52
24 a 28 193,55 269,52
29 a 33 201,28 293,62
34 a 38 209,32 318,33
39 a 43 242,81 395,25
44 a 48 337,59 509,59
49 a 53 395,85 675,97
54 a 58 495,92 812,79
59 ou + 742,35 1.177,30

 

Familiar | Válido a partir de 01/06/2023

Idade Top Premium [E] Top Select [A]
00 a 18 168,89 203,73
19 a 23 185,79 238,52
24 a 28 213,67 269,52
29 a 33 222,21 293,62
34 a 38 231,09 318,33
39 a 43 268,06 395,25
44 a 48 372,70 509,59
49 a 53 437,02 675,97
54 a 58 546,72 812,79
59 ou + 819,55 1.177,30

 

PARCIAL

Familiar | Válido a partir de 01/06/2023 | Com coparticipação

Idade Top Ligth [E]
00 a 18 165,22
19 a 23 181,75
24 a 28 209,03
29 a 33 217,38
34 a 38 226,07
39 a 43 262,24
44 a 48 364,60
49 a 53 427,51
54 a 58 534,83
59 ou + 801,73

 

COMPLETA

Familiar | Válido a partir de 01/06/2023 | Com coparticipação

Idade Top Smart [E]
00 a 18 148,70
19 a 23 163,58
24 a 28 188,13
29 a 33 195,64
34 a 38 203,46
39 a 43 236,01
44 a 48 328,14
49 a 53 384,76
54 a 58 481,35
59 ou + 721,56

 

Faça sua cotação do Plano de Saúde Santa Casa de Mauá

Dados Pessoais

Quantidade de Beneficiários por Faixa Etária

Clique nos campos abaixo e selecione o número de pessoas conrrespondentes com cada campo de faixa etária :

Ex. 1 - Se voce tem 25 anos - selecione 1 na Faixa Etária de 24 a 28 anos

Ex. 2 - Se voce tem 25 e sua esposa(o) 26 anos - selecione 2 na Faixa Etária de 24 a 28 anos

Ex. 3 - Seu Filho com 7 anos - selecione 1 na Faixa Etária de 0 a 18 anos

Nós ligamos pra você!

Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!

Fale conosco

Fale com a nossa central de vendas

(11) 2019-3858

Atendimento 24 horas

Estamos sempre de plantão

(11) 91567-2044

Acompanhe nossas mídias sociais: