Familiar | Válido a partir de 01/04/2024 | Sem Coparticipação
| Idade | Top Premium [E] | Top Select [A] |
|---|---|---|
| 00 a 18 | 173,96 | 209,84 |
| 19 a 23 | 191,35 | 245,68 |
| 24 a 28 | 220,08 | 277,61 |
| 29 a 33 | 228,88 | 302,43 |
| 34 a 38 | 237,99 | 327,88 |
| 39 a 43 | 276,10 | 407,11 |
| 44 a 48 | 383,88 | 524,88 |
| 49 a 53 | 450,13 | 696,25 |
| 54 a 58 | 563,12 | 837,17 |
| 59 ou + | 844,14 | 1.212,62 |
Familiar | Válido a partir de 01/04/2024 | Coparticipação Parcial
| Idade | Top Ligth [E] |
|---|---|
| 00 a 18 | 149,19 |
| 19 a 23 | 164,12 |
| 24 a 28 | 188,75 |
| 29 a 33 | 196,29 |
| 34 a 38 | 201,43 |
| 39 a 43 | 236,80 |
| 44 a 48 | 329,23 |
| 49 a 53 | 386,04 |
| 54 a 58 | 482,95 |
| 59 ou + | 723,96 |
Familiar | Válido a partir de 01/04/2024 | Coparticipação Completa
| Idade | Top Smart [E] |
|---|---|
| 00 a 18 | 133,83 |
| 19 a 23 | 147,22 |
| 24 a 28 | 169,32 |
| 29 a 33 | 176,08 |
| 34 a 38 | 183,11 |
| 39 a 43 | 212,41 |
| 44 a 48 | 295,33 |
| 49 a 53 | 346,28 |
| 54 a 58 | 433,22 |
| 59 ou + | 649,40 |
Fale com a nossa central de vendas
(11) 2019-3858
Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!